生物技术专业课程设置与学分分布
* 核心课程
普通生物学、微生物学、生物化学、分子生物学、细胞生物学、遗传学、基因工程原理、发酵工程原理
* 特色课程
双语教学课程:细胞生物学、分子生物学、基因工程原理、植物生物技术、植物生理学、酶工程
研究型课程:生物工程下游技术、生物显微和超微技术
讨论型课程:生物技术研讨课
* 计划学制 3~5年 最低毕业学分 165+4 授予学位 理学学士
说明 辅修专业:最低30学分,标注“*”的课程
1、通识课程 39+10学分
(1) 思想政治类 14+2学分
3001010101思想道德修养与法律基础 3(1) 全年
3001010102 中国近代史纲要 2 春夏
3001010103 马克思主义基本原理概论 3 春夏
3001010104 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) 3 秋冬
3001010105毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) 2(2) 春夏
3001010106 贵州省情 1 全年
3001101014 形势与政策 +2 春夏
(2) 军事体育类 8学分
3302110001 军事理论 1(1) 秋冬
3002010301 体育1 1 秋冬
3002010302 体育2 2(1) 春夏
3002010303 体育3 2(1) 秋冬
3002010304体育4 2(1) 春夏
(3) 外语类 14学分
0502010201 大学英语1 3 秋冬
0502010202大学英语2 4 春夏
0502010203大学英语3 4 秋冬
0502010204大学英语4 3 春夏
学生也可选择修读相应的大学日语课程。
(4) 计算机类 3学分
TC80610901 大学计算机基础 3 秋冬
TC80620816 高级程序设计语言 3 (1.5) 秋冬
(5) 通识拓展课程 10学分
本专业学生下面几类课程中修读规定的学分: 1) 人文社会科学课程(4学分);
2) 管理科学课程(2学分);3) 工程技术课程(2学分);4)其它课程(2学分)。
2、学科大类课程 40.5学分
(1) 必修课程 26.5学分
课 程 名 称 | 课程学分 | 建议修读年级 | 学期 |
0701010607高等数学4-1 | 2.5 | 一 | 秋冬 |
0701010608高等数学4-2 | 2.5 | 一 | 春夏 |
0811010401大学化学2-1 | 3.5 | 一 | 秋冬 |
0811010403大学化学实验2-1 | 2 | 一 | 秋冬 |
0811010402大学化学2-2 | 3 | 一 | 春夏 |
0811010404大学化学实验2-2 | 1 | 一 | 春夏 |
0701010617大学物理2 | 3 | 二 | 秋冬 |
0701020602大学物理实验2 | 1.5 | 二 | 秋冬 |
0704031140生物化学 | 5 | 二 | 秋冬 |
0704031150生物统计附实验设计 | 2.5 | 二 | 春夏 |
(2) 选修课程 14学分
课 程 名 称 | 课程学分 | 建议修读年级 | 学期 |
0704031210专业外语 | 2 | 三 | 春夏 |
0704031220科技写作与文献检索 | 2 | 二 | 秋冬 |
0704031230仪器分析 | 3 | 三 | 秋冬 |
0704031240生物信息学 | 2.5 | 三 | 春夏 |
0704031260环境科学 | 2.5 | 三 | 春夏 |
0704031270生物显微和超微技术 | 2 | 二 | 秋冬 |
0704031280生物资源学 | 2 | 三 | 春夏 |
3、专业课程 53.5学分
(1) 必修课程 18学分
课 程 名 称 | 课程学分 | 建议修读年级 | 学期 |
0704041310植物学 | 4.5 | 一 | 春夏 |
0704041320动物学 | 4.5 | 一 | 春夏 |
0704041330微生物学 | 4.5 | 二 | 春夏 |
0704041450细胞生物学 | 4.5 | 二 | 秋冬 |
(2)选修课程27.5学分(限定选修15.5学分+任选12学分)
课 程 名 称 | 课程学分 | 建议修读年级 | 学期 |
0704041410基因工程原理 | 1.5 | 三 | 春夏 |
0704041340分子生物学机 | 4(1.5) | 三 | 秋冬 |
0704041420 食品生物技术 | 2 | 三 | 秋冬 |
07040415c0生物制药 | 2 | 三 | 秋冬 |
0704041440发酵工程原理 | 2 | 三 | 春夏 |
0704041320遗传学及实验 | 4(1.5) | 二 | 春夏 |
以上课程为本专业限定选修课程。 | |||
0704041530 植物生理学 | 4(1.5) | 三 | 秋冬 |
0704041560 真菌学 | 3(1.5) | 三 | 秋冬 |
07040414k0 蛋白质工程原理 | 2 | 三 | 秋冬 |
0704041561免疫学 | 2 | 三 | 秋冬 |
0704041430 植物生物技术 | 2 | 三 | 秋冬 |
07040414h0酶工程 | 2 | 三 | 春夏 |
0704041460 生物工程下游技术 | 3.5(1.5) | 三 | 春夏 |
07040414i0生物技术研讨课 | 2 | 四 | 秋冬 |
以上课程为专业任选课程,且必须至少有2学分实验学分。 |
(3) 实践教学环节 10学分
课 程 名 称 | 课程学分 | 建议修读年级 | 学期 |
0704051611发酵工程实验技术 | 2 | 三 | 春夏 |
0704051612基因工程实验技术 | 2 | 三 | 春夏 |
0704051613植物生物技术实验 | 2 | 三 | 秋冬 |
0704051614微生物学大试验 | 2 | 三 | 秋冬 |
0704051615生物技术产业实习 | 2 | 四 | 秋冬 |
(4) 毕业论文(设计) 10学分
4、个性课程 10学分
生物技术、生物科学以及生态专业选择修读。其中带“#”的课程可供跨学科、跨学院选择修读。
课 程 名 称 | 课程学分 | 建议修读年级 | 学期 |
0704041511微生物学进展 | 2 | 三 | 春夏 |
0704041520动物生理学 | 3.5 | 三 | 春夏 |
0704041562基因组学 | 2 | 四 | 秋冬 |
07040415b0天然产物化学 | 2 | 三 | 秋冬 |
07040415g0生物技术安全评价# | 2 | 四 | 秋冬 |
07040415e0基因芯片技术# | 2 | 三 | 秋冬 |
07040415f0环境生物技术# | 2 | 三 | 春夏 |
0704102037 蛋白质组学 | 2 | 三 | 春夏 |
5、第二课堂 +4学分