| 序 号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学院代码 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 综合考核成绩 |
| 1 | 106576111100203 | 梁思娣 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 90.88 |
| 2 | 106576111100222 | 陈湖芳 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 90.60 |
| 3 | 106576111100237 | 李澳 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 90.20 |
| 4 | 106576111100225 | 许国菊 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 89.96 |
| 5 | 106576111100228 | 文雅安 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 细胞生物学 | 89.60 |
| 6 | 106576111100243 | 陈兰娅 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 88.60 |
| 7 | 106576111100230 | 郑婷婷 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 细胞生物学 | 88.60 |
| 8 | 106576111100209 | 蒋田姣 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 88.40 |
| 9 | 106576111100223 | 李萍萍 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 88.32 |
| 10 | 106576111100218 | 李韩飞 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 88.04 |
| 11 | 106576111100233 | 饶家丽 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 87.76 |
| 12 | 106576111100239 | 黄道梅 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 87.40 |
| 13 | 106576111100245 | 潘龙辉 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 修复生态学 | 87.24 |
| 14 | 106576111100242 | 陈琳 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 87.16 |
| 15 | 106576111100221 | 何仕玉 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 86.84 |
| 16 | 106576111100202 | 吴旭 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 86.64 |
| 17 | 106576111100205 | 牛紫茎 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 86.56 |
| 18 | 106576111100220 | 雷丹 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 86.16 |
| 19 | 106576111100217 | 游银 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 86.08 |
| 20 | 106576111100224 | 赵会敏 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 86.00 |
| 21 | 106576111100216 | 费罡翔 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 84.96 |
| 22 | 106576111100229 | 杨正旭 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 细胞生物学 | 84.76 |
| 23 | 106576111100240 | 杨沛东 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 84.60 |
| 24 | 106576111100232 | 周敏 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 84.56 |
| 25 | 106576111100215 | 熊朝 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 83.48 |
| 26 | 106576111100213 | 吴莎莎 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 81.92 |
| 27 | 106576111100206 | 唐凯 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 81.80 |
| 28 | 106576111100208 | 马建 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 81.72 |
| 29 | 106576111100236 | 魏江铭 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 81.72 |
| 30 | 106576111100211 | 陆承锐 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 80.28 |
| 31 | 106576111100219 | 贺圣凌 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | 80.24 |
| 32 | 106576111100214 | 赵鑫 | 男 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 79.04 |
| 33 | 106576111100234 | 何燕燕 | 女 | 111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | 76.52 |
