贵州大学第十五期党员发展对象培训班学员报名表 | 学生班干信息 (按照每30名学员配备1名班干的比例推选填报) | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 年级 | 手机号码 | 备注 | 1 | 牛佳卉 | 女 | 2000110065 | 生物技术 | 2020 |
| 班长 | 2 | 韩杰 | 男 | 2020021575 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 副班长 | … |
|
|
|
|
|
|
| 学生学员信息 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 年级 | 手机号码 | 备注(学院) | 1 | 牛佳卉 | 女 | 2000110065 | 生物技术 | 2020 |
| 生命科学学院 | 2 | 何运雪 | 女 | 2000110092 | 生物技术 | 2020 |
| 生命科学学院 | 3 | 饶聪 | 男 | 2000110034 | 生物技术 | 2020 |
| 生命科学学院 | 4 | 齐英华 | 女 | 2000110082 | 生物技术 | 2020 |
| 生命科学学院 | 5 | 周振豪 | 男 | 2000110019 | 生物技术 | 2020 |
| 生命科学学院 | 6 | 李若瑜 | 女 | 2000110110 | 生物技术 | 2020 |
| 生命科学学院 | 7 | 雷妹 | 女 | 2000110136 | 生物技术 | 2020 |
| 生命科学学院 | 8 | 熊显婷 | 女 | 2000110049 | 生物技术 | 2020 |
| 生命科学学院 | 9 | 苏仁平 | 女 | 2000110101 | 生态学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 10 | 王润 | 女 | 2000110053 | 生态学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 11 | 卢均桃 | 女 | 2000110144 | 生态学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 12 | 石远灿 | 女 | 1911000064 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 13 | 余明娟 | 女 | 1911000100 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 14 | 姚露露 | 女 | 1911000141 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 15 | 李海红 | 女 | 1911000054 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 16 | 马达艳 | 女 | 1911000153 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 17 | 赵南丹 | 女 | 1911000147 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 18 | 冯邢知音 | 女 | 1911000169 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 19 | 潘世芳 | 女 | 1911000061 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 20 | 张姣姣 | 女 | 1911000150 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 21 | 张莹莹 | 女 | 1911000134 | 生态学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 22 | 陈炳洁 | 女 | 2000110156 | 生态学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 23 | 李萌 | 女 | 2000110075 | 生态学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 24 | 杨焱茗 | 男 | 2000110038 | 生态学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 25 | 刘艳红 | 女 | 2000110067 | 生物科学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 26 | 尹嘉熙 | 女 | 2000110083 | 生物科学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 27 | 杨涵 | 男 | 2000110030 | 生物科学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 28 | 路婷婷 | 女 | 2000110162 | 生物科学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 29 | 乔雨萧 | 女 | 2000110066 | 生物科学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 30 | 高海梅 | 女 | 2000220075 | 生物科学 | 2020 |
| 生命科学学院 | 31 | 段思君 | 女 | 1911000068 | 生物科学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 32 | 李敏 | 女 | 1911000104 | 生物科学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 33 | 成杜娟 | 女 | 1911000071 | 生物科学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 34 | 王宇 | 男 | 1911000026 | 生物科学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 35 | 肖启萌 | 女 | 1911000090 | 生物科学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 36 | 陈志群 | 女 | 1911000095 | 生物科学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 37 | 张奇峰 | 男 | 1911000017 | 生物科学 | 2019 |
| 生命科学学院 | 38 | 张漫漫 | 女 | 2020021504 | 微生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 39 | 赵向维 | 女 | 2020021556 | 生态学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 40 | 白雪 | 女 | 2020021501 | 微生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 41 | 孙冰 | 女 | 2020021509 | 微生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 42 | 严奕 | 男 | 2020021535 | 生物化学与分子生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 43 | 陈曦 | 男 | 2020021577 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 44 | 蒋标 | 男 | 2020021590 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 45 | 李宏洋 | 男 | 2020021537 | 生物化学与分子生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 46 | 闫艺心 | 女 | 2020021599 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 47 | 梁小芬 | 女 | 2020021541 | 生物化学与分子生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 48 | 路雪萍 | 女 | 2020021605 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 49 | 韩杰 | 男 | 2020021575 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 50 | 杨元雨 | 女 | 2020021587 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 51 | 罗丽蓉 | 女 | 2020021562 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 52 | 潘航 | 男 | 2020021542 | 生物化学与分子生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 53 | 高英明 | 男 | 2020021592 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 54 | 童伟杨 | 男 | 2020021563 | 生物与医药 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 55 | 吉军 | 男 | 2020021540 | 生物化学与分子生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 56 | 杨红琴 | 女 | 2020021544 | 生物化学与分子生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 57 | 许婷 | 女 | 2020021518 | 遗传学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 58 | 杨影 | 女 | 2020021534 | 细胞生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 59 | 龙婧羽 | 女 | 2020021493 | 植物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 60 | 韦飘 | 女 | 2020021521 | 发育生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 61 | 张立然 | 女 | 2020021531 | 细胞生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 62 | 刘慧 | 女 | 2020021520 | 发育生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 | 63 | 陈德瑶 | 女 | 2020021533 | 细胞生物学 | 2020级硕士 |
| 生命科学学院 |
|
 |
|