| 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||||
| 1 | 071001 | 植物学 | 106576521102728 | 谭欣 | 361 | 72.20 | 80.44 | 76.32 | 一志愿 | ||||
| 2 | 071001 | 植物学 | 106576142016555 | 李扬 | 317 | 63.40 | 86.76 | 75.08 | 一志愿 | ||||
| 3 | 071001 | 植物学 | 106576521102727 | 付沈欣 | 324 | 64.80 | 84.92 | 74.86 | 一志愿 | ||||
| 4 | 071001 | 植物学 | 106576521102726 | 袁成军 | 332 | 66.40 | 78.48 | 72.44 | 一志愿 | ||||
| 5 | 071001 | 植物学 | 106576521102729 | 胡智精 | 308 | 61.60 | 77.96 | 69.78 | 一志愿 | ||||
| 6 | 071001 | 植物学 | 106576321317677 | 吴坤 | 311 | 62.20 | 76.36 | 69.28 | 一志愿 | ||||
| 7 | 071001 | 植物学 | 106576453221188 | 赖诗欣 | 305 | 61.00 | 77.52 | 69.26 | 一志愿 | ||||
| 8 | 071001 | 植物学 | 106576360718752 | 肖林 | 284 | 56.80 | 77.52 | 67.16 | 一志愿 | ||||
| 9 | 071001 | 植物学 | 106576530122560 | 郭曾涛 | 275 | 55.00 | 75.88 | 65.44 | 一志愿 | ||||
| 10 | 071005 | 微生物学 | 106576123516086 | 罗婷婷 | 424 | 84.80 | 94.28 | 89.54 | 一志愿 | ||||
| 11 | 071005 | 微生物学 | 106576361318813 | 蔡美霞 | 384 | 76.80 | 89.88 | 83.34 | 一志愿 | ||||
| 12 | 071005 | 微生物学 | 106576521102730 | 董溁镅 | 384 | 76.80 | 86.40 | 81.60 | 一志愿 | ||||
| 13 | 071005 | 微生物学 | 106576521102735 | 杨欢欢 | 391 | 78.20 | 83.68 | 80.94 | 一志愿 | ||||
| 14 | 071005 | 微生物学 | 106576521102734 | 唐慧君 | 384 | 76.80 | 82.60 | 79.70 | 一志愿 | ||||
| 15 | 071005 | 微生物学 | 106576521102732 | 李梦 | 380 | 76.00 | 83.04 | 79.52 | 一志愿 | ||||
| 16 | 071005 | 微生物学 | 106576521102733 | 赵欢欢 | 344 | 68.80 | 87.96 | 78.38 | 一志愿 | ||||
| 17 | 071005 | 微生物学 | 106576521102736 | 邹霜 | 371 | 74.20 | 82.44 | 78.32 | 一志愿 | ||||
| 18 | 071005 | 微生物学 | 106576210516760 | 李宏锐 | 350 | 70.00 | 85.60 | 77.80 | 一志愿 | ||||
| 19 | 071005 | 微生物学 | 106576521102731 | 尹湘茜 | 353 | 70.60 | 84.64 | 77.62 | 一志愿 | ||||
| 20 | 071005 | 微生物学 | 106576370919256 | 吴艳 | 354 | 70.80 | 82.44 | 76.62 | 一志愿 | ||||
| 21 | 071005 | 微生物学 | 106576230817171 | 李棱焱 | 357 | 71.40 | 81.24 | 76.32 | 一志愿 | ||||
| 22 | 071005 | 微生物学 | 106576360218698 | 钟元 | 350 | 70.00 | 82.24 | 76.12 | 一志愿 | ||||
| 23 | 071005 | 微生物学 | 106576220316949 | 魏星 | 334 | 66.80 | 78.52 | 72.66 | 一志愿 | ||||
| 24 | 071005 | 微生物学 | 106576232017313 | 罗愉 | 312 | 62.40 | 82.32 | 72.36 | 一志愿 | ||||
| 25 | 071005 | 微生物学 | 106576133516352 | 李龙 | 310 | 62.00 | 81.68 | 71.84 | 一志愿 | ||||
| 26 | 071005 | 微生物学 | 106576421920123 | 韦文婷 | 306 | 61.20 | 80.72 | 70.96 | 一志愿 | ||||
| 27 | 071005 | 微生物学 | 106576520512547 | 唐美琳 | 300 | 60.00 | 81.20 | 70.60 | 一志愿 | ||||
| 28 | 071005 | 微生物学 | 106576520814219 | 陈忠权 | 286 | 57.20 | 82.68 | 69.94 | 一志愿 | ||||
| 29 | 071005 | 微生物学 | 106576440420844 | 欧阳涛 | 310 | 62.00 | 77.04 | 69.52 | 一志愿 | ||||
| 30 | 071005 | 微生物学 | 106576214216891 | 蒋丽雯 | 303 | 60.60 | 77.48 | 69.04 | 一志愿 | ||||
| 31 | 071005 | 微生物学 | 106576231317233 | 郑娜 | 274 | 54.80 | 80.68 | 67.74 | 一志愿 | ||||
| 32 | 071005 | 微生物学 | 106576210516759 | 张德文 | 304 | 60.80 | 74.08 | 67.44 | 一志愿 | ||||
| 33 | 071005 | 微生物学 | 106576520914761 | 雷秀莲 | 299 | 59.80 | 73.84 | 66.82 | 一志愿 | ||||
| 34 | 071005 | 微生物学 | 106576231117209 | 金秋妍 | 267 | 53.40 | 75.12 | 64.26 | 一志愿 | ||||
| 35 | 071005 | 微生物学 | 106576520105937 | 刘蕊 | 272 | 54.40 | 73.48 | 63.94 | 一志愿 | ||||
| 36 | 071005 | 微生物学 | 106576351318580 | 贺翔宇 | 269 | 53.80 | 73.12 | 63.46 | 一志愿 | ||||
| 37 | 071005 | 微生物学 | 106576370118914 | 王定涛 | 282 | 56.40 | 69.20 | 62.80 | 一志愿 | ||||
| 38 | 071005 | 微生物学 | 106576521415335 | 杨天云 | 267 | 53.40 | 69.40 | 61.40 | 一志愿 | ||||
| 39 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576123516087 | 钱润璐 | 388 | 77.60 | 87.68 | 82.64 | 一志愿 | ||||
| 40 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576321717796 | 刘川 | 383 | 76.60 | 84.80 | 80.70 | 一志愿 | ||||
| 41 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576521102743 | 彭丽丽 | 361 | 72.20 | 82.60 | 77.40 | 一志愿 | ||||
| 42 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576520105943 | 宋秀文 | 330 | 66.00 | 86.88 | 76.44 | 一志愿 | ||||
| 43 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576520914764 | 丁倩 | 347 | 69.40 | 81.24 | 75.32 | 一志愿 | ||||
| 44 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576230617153 | 崔凯祥 | 335 | 67.00 | 82.48 | 74.74 | 一志愿 | ||||
| 45 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576520209799 | 温黔豫 | 336 | 67.20 | 79.76 | 73.48 | 一志愿 | ||||
| 46 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576412119711 | 杜静 | 328 | 65.60 | 79.20 | 72.40 | 一志愿 | ||||
| 47 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576520914763 | 曾平安 | 324 | 64.80 | 79.52 | 72.16 | 一志愿 | ||||
| 48 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576412119712 | 薛芳 | 306 | 61.20 | 82.40 | 71.80 | 一志愿 | ||||
| 49 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576521102741 | 辛隆隆 | 305 | 61.00 | 82.12 | 71.56 | 一志愿 | ||||
| 50 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576510521690 | 杨梦宇 | 322 | 64.40 | 78.56 | 71.48 | 一志愿 | ||||
| 51 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576521815774 | 杨程会 | 317 | 63.40 | 79.36 | 71.38 | 一志愿 | ||||
| 52 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576501621463 | 涂耀天 | 302 | 60.40 | 81.68 | 71.04 | 一志愿 | ||||
| 53 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576640423273 | 董柳茜 | 337 | 67.40 | 74.36 | 70.88 | 一志愿 | ||||
| 54 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576521102744 | 杨声才 | 312 | 62.40 | 77.44 | 69.92 | 一志愿 | ||||
| 55 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576515622384 | 杨帅 | 305 | 61.00 | 76.68 | 68.84 | 一志愿 | ||||
| 56 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576521102742 | 曾乐 | 297 | 59.40 | 77.24 | 68.32 | 一志愿 | ||||
| 57 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 106576424520347 | 孙芷茜 | 287 | 57.40 | 78.12 | 67.76 | 一志愿 | ||||
| 58 | 071007 | 遗传学 | 106576621423193 | 张馨梓 | 385 | 77.00 | 84.16 | 80.58 | 一志愿 | ||||
| 59 | 071007 | 遗传学 | 106576370319061 | 马衡 | 400 | 80.00 | 80.04 | 80.02 | 一志愿 | ||||
| 60 | 071007 | 遗传学 | 106576141916551 | 周凯旋 | 360 | 72.00 | 80.16 | 76.08 | 一志愿 | ||||
| 61 | 071007 | 遗传学 | 106576520209796 | 文真真 | 354 | 70.80 | 80.88 | 75.84 | 一志愿 | ||||
| 62 | 071007 | 遗传学 | 106576521102738 | 田群泉 | 339 | 67.80 | 76.84 | 72.32 | 一志愿 | ||||
| 63 | 071007 | 遗传学 | 106576500721347 | 陶文超 | 309 | 61.80 | 77.28 | 69.54 | 一志愿 | ||||
| 64 | 071007 | 遗传学 | 106576411519628 | 吴佳馨 | 306 | 61.20 | 75.32 | 68.26 | 细胞生物学 | 70 | 植物学 | 62 | 一志愿 |
| 65 | 071007 | 遗传学 | 106576350918480 | 刘珊珊 | 281 | 56.20 | 80.32 | 68.26 | 一志愿 | ||||
| 66 | 071007 | 遗传学 | 106576414219865 | 范祥颖 | 281 | 56.20 | 75.00 | 65.60 | 一志愿 | ||||
| 67 | 071008 | 发育生物学 | 106576520310794 | 薛雨诗 | 345 | 69.00 | 82.36 | 75.68 | 一志愿 | ||||
| 68 | 071009 | 细胞生物学 | 106576521102740 | 胡婷婷 | 385 | 77.00 | 90.48 | 83.74 | 一志愿 | ||||
| 69 | 071009 | 细胞生物学 | 106576520209797 | 赵凤瑶 | 318 | 63.60 | 75.28 | 69.44 | 一志愿 | ||||
| 70 | 071009 | 细胞生物学 | 106576440420845 | 黄珊珊 | 268 | 53.60 | 77.84 | 65.72 | 一志愿 | ||||
| 71 | 071300 | 生态学 | 106576521101466 | 陈橙 | 352 | 70.40 | 77.44 | 73.92 | 一志愿 | ||||
| 72 | 071300 | 生态学 | 106576321117532 | 王睿哲 | 346 | 69.20 | 79.04 | 74.12 | 一志愿 | ||||
| 73 | 071300 | 生态学 | 106576521101470 | 郑焕 | 312 | 62.40 | 84.36 | 73.38 | 一志愿 | ||||
| 74 | 071300 | 生态学 | 106576521101468 | 杨科 | 327 | 65.40 | 78.00 | 71.70 | 一志愿 | ||||
| 75 | 071300 | 生态学 | 106576351118498 | 莫家志 | 309 | 61.80 | 80.96 | 71.38 | 一志愿 | ||||
| 76 | 071300 | 生态学 | 106576420920019 | 唐雨晴 | 329 | 65.80 | 75.68 | 70.74 | 一志愿 | ||||
| 77 | 071300 | 生态学 | 106576521101465 | 杨金伟 | 304 | 60.80 | 80.24 | 70.52 | 一志愿 | ||||
| 78 | 071300 | 生态学 | 106576650623330 | 陈凤 | 313 | 62.60 | 75.52 | 69.06 | 一志愿 | ||||
| 79 | 071300 | 生态学 | 106576521101467 | 周頔 | 307 | 61.40 | 76.28 | 68.84 | 一志愿 | ||||
| 80 | 071300 | 生态学 | 106576520512460 | 李怡然 | 281 | 56.20 | 81.32 | 68.76 | 一志愿 | ||||
| 81 | 071300 | 生态学 | 106576422920220 | 陈思琪 | 317 | 63.40 | 73.12 | 68.26 | 一志愿 | ||||
| 82 | 071300 | 生态学 | 106576521101471 | 李世欢 | 297 | 59.40 | 75.16 | 67.28 | 一志愿 | ||||
| 83 | 071300 | 生态学 | 106576521101472 | 郭冰洁 | 279 | 55.80 | 78.52 | 67.16 | 一志愿 | ||||
| 84 | 071300 | 生态学 | 106576521515548 | 赵紫豪 | 274 | 54.80 | 74.76 | 64.78 | 一志愿 | ||||
| 85 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576421920128 | 许敏 | 403 | 80.60 | 88.44 | 84.52 | 一志愿 | ||||
| 86 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103938 | 杨一帆 | 398 | 79.60 | 85.80 | 82.70 | 一志愿 | ||||
| 87 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576360318711 | 罗祯 | 391 | 78.20 | 86.96 | 82.58 | 一志愿 | ||||
| 88 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370319068 | 郑兴卓 | 388 | 77.60 | 83.64 | 80.62 | 一志愿 | ||||
| 89 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103942 | 卢含 | 383 | 76.60 | 83.88 | 80.24 | 一志愿 | ||||
| 90 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576421920127 | 魏雪丹 | 379 | 75.80 | 84.68 | 80.24 | 一志愿 | ||||
| 91 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576351218562 | 张艺豪 | 371 | 74.20 | 85.84 | 80.02 | 一志愿 | ||||
| 92 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576321217660 | 梁洪宇 | 390 | 78.00 | 80.36 | 79.18 | 一志愿 | ||||
| 93 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576351418630 | 杨海蕊 | 383 | 76.60 | 81.76 | 79.18 | 一志愿 | ||||
| 94 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576441220956 | 黄明平 | 368 | 73.60 | 84.72 | 79.16 | 一志愿 | ||||
| 95 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103947 | 胡昌羽 | 363 | 72.60 | 85.12 | 78.86 | 一志愿 | ||||
| 96 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576531522838 | 李云蕊 | 371 | 74.20 | 83.44 | 78.82 | 一志愿 | ||||
| 97 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576531222768 | 张晓彤 | 366 | 73.20 | 84.32 | 78.76 | 一志愿 | ||||
| 98 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576424520352 | 向明英 | 367 | 73.40 | 83.84 | 78.62 | 一志愿 | ||||
| 99 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576441220954 | 谢钰涵 | 362 | 72.40 | 84.48 | 78.44 | 一志愿 | ||||
| 100 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576500421332 | 黄语晴 | 365 | 73.00 | 83.20 | 78.10 | 一志愿 | ||||
| 101 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576424120327 | 兰丽娜 | 358 | 71.60 | 84.44 | 78.02 | 一志愿 | ||||
| 102 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103932 | 封帆 | 393 | 78.60 | 77.12 | 77.86 | 一志愿 | ||||
| 103 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370819224 | 陈慧菊 | 363 | 72.60 | 82.44 | 77.52 | 一志愿 | ||||
| 104 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106413 | 明丹 | 347 | 69.40 | 85.64 | 77.52 | 一志愿 | ||||
| 105 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103941 | 石璇 | 379 | 75.80 | 78.68 | 77.24 | 一志愿 | ||||
| 106 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103935 | 陈佳敏 | 386 | 77.20 | 77.12 | 77.16 | 一志愿 | ||||
| 107 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521615679 | 陈雪 | 365 | 73.00 | 81.28 | 77.14 | 一志愿 | ||||
| 108 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370819225 | 李真转 | 366 | 73.20 | 80.08 | 76.64 | 一志愿 | ||||
| 109 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576512622104 | 陈彬彬 | 363 | 72.60 | 80.52 | 76.56 | 一志愿 | ||||
| 110 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103946 | 赵紫翼 | 355 | 71.00 | 82.12 | 76.56 | 一志愿 | ||||
| 111 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576330518112 | 周文美 | 367 | 73.40 | 79.48 | 76.44 | 一志愿 | ||||
| 112 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103951 | 张君豪 | 360 | 72.00 | 80.84 | 76.42 | 一志愿 | ||||
| 113 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370819226 | 王维佳 | 364 | 72.80 | 79.88 | 76.34 | 一志愿 | ||||
| 114 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106424 | 吴云思 | 360 | 72.00 | 80.64 | 76.32 | 一志愿 | ||||
| 115 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576531322811 | 罗才员 | 349 | 69.80 | 82.84 | 76.32 | 一志愿 | ||||
| 116 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576330518113 | 宋晔 | 346 | 69.20 | 83.24 | 76.22 | 一志愿 | ||||
| 117 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576500421333 | 肖涵引 | 347 | 69.40 | 82.60 | 76.00 | 一志愿 | ||||
| 118 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576616023097 | 郝艺蓉 | 364 | 72.80 | 78.72 | 75.76 | 一志愿 | ||||
| 119 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576413319810 | 王然 | 378 | 75.60 | 75.76 | 75.68 | 一志愿 | ||||
| 120 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576512322063 | 彭璐瑶 | 376 | 75.20 | 76.00 | 75.60 | 一志愿 | ||||
| 121 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576360918779 | 汤雨欣 | 356 | 71.20 | 79.56 | 75.38 | 一志愿 | ||||
| 122 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370118937 | 高紫妍 | 356 | 71.20 | 78.68 | 74.94 | 一志愿 | ||||
| 123 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103930 | 王继尉 | 357 | 71.40 | 78.36 | 74.88 | 一志愿 | ||||
| 124 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576460421237 | 陈家春 | 354 | 70.80 | 78.84 | 74.82 | 一志愿 | ||||
| 125 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576322017864 | 张胜雨 | 355 | 71.00 | 78.24 | 74.62 | 一志愿 | ||||
| 126 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521915844 | 邓道兰 | 345 | 69.00 | 78.84 | 73.92 | 一志愿 | ||||
| 127 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576424520354 | 廖八妹 | 341 | 68.20 | 79.44 | 73.82 | 一志愿 | ||||
| 128 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106408 | 王瑶 | 330 | 66.00 | 81.28 | 73.64 | 一志愿 | ||||
| 129 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103968 | 陈志炜 | 366 | 73.20 | 73.60 | 73.40 | 一志愿 | ||||
| 130 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103960 | 李崇健 | 339 | 67.80 | 78.96 | 73.38 | 一志愿 | ||||
| 131 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106417 | 吴雯婕 | 340 | 68.00 | 78.24 | 73.12 | 一志愿 | ||||
| 132 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370919261 | 张子越 | 337 | 67.40 | 78.52 | 72.96 | 一志愿 | ||||
| 133 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576531322812 | 赵川荣 | 323 | 64.60 | 81.16 | 72.88 | 一志愿 | ||||
| 134 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370719181 | 张欣 | 344 | 68.80 | 76.84 | 72.82 | 一志愿 | ||||
| 135 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103949 | 张敏捷 | 347 | 69.40 | 76.08 | 72.74 | 一志愿 | ||||
| 136 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370219037 | 张冲 | 339 | 67.80 | 77.52 | 72.66 | 一志愿 | ||||
| 137 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521915846 | 徐涛 | 332 | 66.40 | 78.76 | 72.58 | 一志愿 | ||||
| 138 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576340418202 | 刘爱霞 | 339 | 67.80 | 76.76 | 72.28 | 一志愿 | ||||
| 139 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103957 | 陆培会 | 332 | 66.40 | 77.68 | 72.04 | 一志愿 | ||||
| 140 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576531322813 | 罗金苹 | 341 | 68.20 | 75.88 | 72.04 | 一志愿 | ||||
| 141 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106409 | 万礼豪 | 343 | 68.60 | 75.04 | 71.82 | 一志愿 | ||||
| 142 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370619138 | 陈荣慧 | 341 | 68.20 | 75.36 | 71.78 | 少数民族高层次骨干人才计划 | ||||
| 143 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576360918778 | 王仪 | 324 | 64.80 | 78.72 | 71.76 | 一志愿 | ||||
| 144 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106414 | 王桢烨 | 308 | 61.60 | 81.72 | 71.66 | 一志愿 | ||||
| 145 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370419082 | 田佳丽 | 336 | 67.20 | 76.08 | 71.64 | 一志愿 | ||||
| 146 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576522015930 | 万东妹 | 341 | 68.20 | 75.04 | 71.62 | 一志愿 | ||||
| 147 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576512222039 | 田关兴 | 341 | 68.20 | 74.64 | 71.42 | 一志愿 | ||||
| 148 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576231017195 | 吴飘 | 325 | 65.00 | 77.36 | 71.18 | 一志愿 | ||||
| 149 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576640423278 | 张钦 | 334 | 66.80 | 75.32 | 71.06 | 一志愿 | ||||
| 150 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370719180 | 方琳 | 313 | 62.60 | 79.48 | 71.04 | 一志愿 | ||||
| 151 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521515637 | 石军恒 | 335 | 67.00 | 74.88 | 70.94 | 一志愿 | ||||
| 152 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106425 | 赵雪丽 | 327 | 65.40 | 76.40 | 70.90 | 一志愿 | ||||
| 153 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576153716643 | 龙超 | 317 | 63.40 | 78.16 | 70.78 | 一志愿 | ||||
| 154 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521615680 | 陈慧 | 332 | 66.40 | 74.76 | 70.58 | 一志愿 | ||||
| 155 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576351318587 | 魏美丽 | 323 | 64.60 | 74.96 | 69.78 | 一志愿 | ||||
| 156 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520209978 | 刘先燕 | 314 | 62.80 | 76.56 | 69.68 | 一志愿 | ||||
| 157 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576420520010 | 黄瑶 | 299 | 59.80 | 78.62 | 69.21 | 一志愿 | ||||
| 158 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576232317343 | 成肖玲 | 306 | 61.20 | 77.12 | 69.16 | 一志愿 | ||||
| 159 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521915843 | 蒋畅怡 | 297 | 59.40 | 78.56 | 68.98 | 一志愿 | ||||
| 160 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520209979 | 赵喆 | 318 | 63.60 | 74.24 | 68.92 | 一志愿 | ||||
| 161 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576210316716 | 马胜飞 | 325 | 65.00 | 72.40 | 68.70 | 一志愿 | ||||
| 162 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103962 | 罗丹 | 294 | 58.80 | 78.44 | 68.62 | 一志愿 | ||||
| 163 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576515322364 | 李诗雨 | 315 | 63.00 | 73.72 | 68.36 | 一志愿 | ||||
| 164 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106410 | 田诗怡 | 333 | 66.60 | 69.76 | 68.18 | 一志愿 | ||||
| 165 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521815800 | 雷振宇 | 301 | 60.20 | 74.44 | 67.32 | 一志愿 | ||||
| 166 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103956 | 金梅 | 312 | 62.40 | 71.60 | 67.00 | 一志愿 | ||||
| 167 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103933 | 成环宇 | 277 | 55.40 | 78.40 | 66.90 | 一志愿 | ||||
| 168 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520310868 | 熊蓉蓉 | 306 | 61.20 | 72.48 | 66.84 | 一志愿 | ||||
| 169 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106411 | 李正霞 | 299 | 59.80 | 73.64 | 66.72 | 一志愿 | ||||
| 170 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106422 | 杨阿右 | 274 | 54.80 | 78.36 | 66.58 | 一志愿 | ||||
| 171 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576441220955 | 郑发琼 | 290 | 58.00 | 75.12 | 66.56 | 一志愿 | ||||
| 172 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576370219036 | 李清华 | 323 | 64.60 | 68.32 | 66.46 | 一志愿 | ||||
| 173 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576422020141 | 陈亮 | 294 | 58.80 | 72.48 | 65.64 | 一志愿 | ||||
| 174 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576640423276 | 王乙宏 | 271 | 54.20 | 75.92 | 65.06 | 一志愿 | ||||
| 175 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521215179 | 罗郭雅格 | 293 | 58.60 | 69.80 | 64.20 | 一志愿 | ||||
| 176 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520209977 | 姜应维 | 285 | 57.00 | 70.32 | 63.66 | 一志愿 | ||||
| 177 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520411851 | 李聪 | 274 | 54.80 | 69.84 | 62.32 | 一志愿 | ||||
| 178 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103965 | 张晶晶 | 278 | 55.60 | 68.32 | 61.96 | 一志愿 | ||||
| 179 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576511221858 | 符宇航 | 256 | 51.20 | 72.00 | 61.60 | 一志愿 | ||||
| 180 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576231017194 | 龚丽 | 262 | 52.40 | 70.72 | 61.56 | 一志愿 | ||||
| 181 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520310866 | 张婷 | 278 | 55.60 | 66.00 | 60.80 | 一志愿 | ||||
| 182 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576520106419 | 漆林 | 261 | 52.20 | 68.32 | 60.26 | 一志愿 | ||||
| 183 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521915845 | 胡拘 | 256 | 51.20 | 68.48 | 59.84 | 一志愿 | ||||
| 184 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521103940 | 夏洪艳 | 264 | 52.80 | 63.04 | 57.92 | 一志愿 | ||||
| 185 | 086001 | 生物技术与工程 | 106576521915849 | 李红丽 | 271 | 54.20 | 0.00 | 27.10 | 一志愿 | ||||
